관측소 · 1층
권한과 질서의 구조적 흔적
코어 투영의 구조 지표입니다. 누가 얼마나 말했고 대화가 어떻게 닫혔으며 언제 말이 오갔는지 관측하며, 어휘로 심리를 판정하지 않습니다.
| 연도 | 인간 대화 | 상위 10인 점유 | 단답 비율 | 야간 발화 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,436,948 | 27.8% | 2.9% | 1.2% |
| 2017 | 2,817,267 | 26.6% | 2.9% | 1.7% |
| 2018 | 2,846,353 | 29.1% | 3.7% | 0.7% |
| 2019 | 2,859,409 | 33.1% | 3.6% | 0.3% |
| 2020 | 1,974,975 | 38.9% | 3.9% | 0.2% |
| 2021 | 1,741,872 | 38.4% | 3.8% | 0.2% |
| 2022 | 1,541,766 | 43.7% | 3.7% | 0.2% |
| 2023 | 571,508 | 61.0% | 4.5% | 0.1% |
| 2024 | 421,896 | 65.7% | 5.2% | 0.1% |
| 2025 | 358,422 | 72.0% | 5.6% | 0.4% |
| 2026 | 18,887 | 93.9% | 6.2% | 1.0% |
상위 10인 점유율은 권력 집중의 직접 증거가 아닙니다. 화자 수 분모가 줄면 같은 10명의 비중은 올라갑니다. 비교 가능한 화자 집합을 고정하기 전까지 구조 관측으로만 읽으십시오.
